Noyau consultatif de GéoConnexions sur l'intervention d'urgence
et la protection des infrastructures essentielles
Réunion no2
le 22 mai 2003
de 13 h à 16h (HAE)
615, rue Booth, salle 650, salle de conférence principale
| I | Mot de bienvenue et présentation des membres | LCol Bilodeau |
| II | Acceptation de l'ordre du jour | LCol Bilodeau |
| III | Révision du compte rendu (de la réunion du 30 janvier 2003) | LCol Bilodeau |
| Il est suggéré d’y ajouter la liste des participants à la dernière réunion. Le compte rendu de la réunion du 30 janvier 2003 sera mis à jour et affiché sur le site Web. | ||
| IV | GT CANUS sur l’information et les services géospatiaux et d’imagerie (GIIS WG) | Major Moore |
| Les diapos seront affichées sur le site Web. Document “moore_GIIS ITEM 4.ppt” | ||
| V | GT sur la cartographie du Comité directeur CANUS sur la PIE | Ian Becking |
| Les diapos seront affichées sur le site Web. Document “Ian Becking-OCIPEP ITEM 5.ppt” | ||
| VI | GéoBase et Bâtiments stratégiques | Yves Bézile |
| M. Bézile fait le point sur ces deux thèmes de même que sur le site d’urgence et information du CIT-S pour l’information topographique. Les documents seront disponibles dans le site Web “ Strategic Buildings ITEM 6.doc “ et “InstructionsUrgence ITEM6.doc “ | ||
| VII | Mandat et responsabilités du BPIEPC | Ian Becking |
| Les diapos seront affichées sur le site Web. Document “Ian Becking _OCIPEP ITEM 7.ppt” | ||
| VIII | L’information géospatiale sur les catastrophes naturelles et programme d’idées | Julie Cranton |
| Les diapos seront affichées sur le site Web. Document “Julie Cranton_ITEM 8.ppt” | ||
| IX | Noyau IUPIE du SST | Bert Struik |
| M. Struik participe à la rencontre par téléconférence, depuis la Colombie-Britannique. Les diapos seront affichées sur le site Web. Document “BertStruik_NHER ITEM 9.ppt” | ||
| X | Définition de termes clés reliés aux mesures d’urgence (Loi sur l’intervention en cas d’urgence). | Ian Becking |
| Les diapos seront affichées sur le site Web. Document “Ian Becking_OCIPEP ITEM 10 National Operations.ppt” et “Ian Becking_OCIPEP ITEM 10.ppt” | ||
| XI | Site Web du Noyau sur l’intervention d’urgence et la protection des infrastructures essentielles (IUPIE) | Jennifer Sokol |
| Un survol du site est présenté, montrant les liens et les documents déjà disponibles. Les membres du Noyau devront alimenter le site de documents pertinents et de liens d’intérêt. | ||
| XII | Activités et problèmes communs à la gestion des catastrophes et la protection des infrastructures essentielles | Tous |
| XIII | Table ronde. Résumé des activités de chacun. | Tous |
| Ce point n’a pas été traité faute de temps. Il est reporté à la prochaine réunion. | ||
| XIV | Question de sécurité | LCol Bilodeau |
| Ce point n’a pas été traité faute de temps. Il est reporté à la prochaine réunion. | ||
| XV | Révision de la composition du Noyau et de son mandat | LCol Bilodeau |
| Ce point n’a pas été traité faute de temps. Il est reporté à la prochaine réunion. | ||
| XVI | Résumé et conclusions | LCol Bilodeau |
| XVII | Date de la prochaine réunion et fréquence des rencontres | LCol Bilodeau |
| Les membres demandent plus de temps pour la prochaine réunion. Le Noyau continuera à se réunir tous les trois mois, cependant la prochaine rencontre durera toute une journée. |